われながらマメだと思いますが、岩場に行ったときはクライミング日記みたいなもんを書いていたのでなかなか詳細な記録が残ってます。備考のとこに書いてある日付はマスターでの成功日です。マスターと書いてあるのは最初のRPがマスタースタイルという意味です。「ほぼオンサイト」というのは下部(べつになんてことない)がすでにやったことのあるルートとかぶってたり、微妙に核心の情報が聞こえてきちゃったかな?みたいなルートです。>> ルート・ボルダーグレード比較表
| グレード | ルート名 | 岩場名 | 年月日 | スタイル | 備考 |
| 22 | Mister Daddy Longlegs | FROGGATT | 03/10/27 | フラッシュ | |
| Rawhide | PAYNES | 03/12/30 | オンサイト | ||
| Burly But Sensitive | PAYNES | 04/01/05 | 2撃 | ||
| You're Either Dead or You're Not | PAYNES | 04/01/05 | フラッシュ | ||
| The Ground's the Limit | PAYNES | 04/01/06 | フラッシュ | ||
| U Haul | BRITTEN | 04/01/19 | オンサイト | マスター | |
| Tropical Storm | BRITTEN | 04/01/30 | フラッシュ | ||
| Wave of Multilation | BRITTEN | 04/03/05 | オンサイト | マスター | |
| 23 | Tetris | FROGGATT | 03/10/27 | 2撃 | |
| 1080 and the Letter G | PAYNES | 03/12/27 | フラッシュ? | ||
| Anti Walk Device | WANAKA | 04/04/13 | オンサイト | マスター | |
| 24 | The Genie | FROGGATT | 03/10/26 | 2撃 | |
| Safty Buffalo | FROGGATT | 03/12/17 | 2撃 | ||
| 25 | Responsible Lunges | PAYNES | 03/12/29 | 5撃 | |
| Skiing off a Convex Slope | PAYNES | 03/12/31 | 6撃 | ||
| Straight No Chaser | THE CAVE | 04/02/11 | 6撃 | ||
| It is Pointless to Regist Direct Start | BRITTEN | 04/02/27 | 36撃 | ||
| Mt Pleasant Butcher | BRITTEN | 04/03/05 | 2撃 | ||
| Lollapalooza | WANAKA | 04/04/13 | 2撃 | ||
| 26 | Urge | THE CAVE | 04/02/11 | 2撃 | |
| Super Glue | THE CAVE | 04/03/27 | 13撃 | ||
| 27 | Gorilla Grip | THE CAVE | 04/03/27 | 12撃 | |
| 28 | Let There Be Bolts | THE CAVE | 04/05/18 | 22撃 | |
| She Devil | THE CAVE | 04/05/29 | 14撃 |
| グレード | 課題名 | 岩場名 | 年月日 | 備考 |
| V6 | The Unrepeatable | Quantum Field | 04/01/13 | |
| Spent | Quantum Field | 04/02/29 | ||
| Ocean | Quantum Field | 04/03/09 | ||
| Cannibalism | Quantum Field | 04/03/09 | ||
| Small Balls | Quantum Field | 04/03/09 | ||
| Frictionless | Quantum Field | 04/03/15 | ||
| Bypass | Quantum Field | 04/03/25 | ||
| Red October | Spittle Hill | 04/04/28 | ||
| Ride the Snake | Spittle Hill | 04/05/27 | ||
| Willy Nilly | Quantum Field | 04/06/15 | ||
| Tricky | Spittle Hill | 04/07/01 | ||
| Undertow | Spittle Hill | 04/07/01 | ||
| Breasty Dumpling | Quantum Field | 04/07/13 | ||
| The Remedy | Quantum Field | 04/07/15 | ||
| Brine | Quantum Field | 04/07/15 | ||
| Unnamed Sit Start | Spittle Hill | 04/07/15 | ||
| V7 | Phalanx | Quantum Field | 04/03/24 | |
| Thrust | Spittle Hill | 04/05/27 |
| グレード | ルート名 | 岩場名 | 年月日 | スタイル | 備考 |
| 6a | The Groovetube | TON SAI | 04/08/28 | オンサイト | マスター |
| Schlingel Morits | TON SAI | 04/08/28 | オンサイト | マスター | |
| 6a+ | Hega's Way | TON SAI | 04/08/30 | オンサイト | マスター |
| 6b | Schlingel Max | TON SAI | 04/08/28 | オンサイト | マスター |
| Cowabungalow | TON SAI | 04/08/28 | オンサイト | ||
| Boobtube | TON SAI | 04/09/02 | オンサイト | ||
| Short & Savage | RAILEY EAST | 04/09/03 | オンサイト | マスター | |
| 6b+ | Humanality (4 pitches) | TON SAI | 04/09/04 | ||
| 6c | Mutual of Omaha | TON SAI | 04/08/31 | 2撃 | |
| Hin Rong Hai | TON SAI | 04/09/01 | 2撃 | ||
| 6c+ | The Lion King | TON SAI | 04/09/02 | フラッシュ | |
| Loisl | TON SAI | 04/09/03 | オンサイト | マスター | |
| 7a | Babes in Thailand | TON SAI | 04/09/01 | 2撃 | |
| 7a+ | Lal Bab | TON SAI | 04/09/01 | フラッシュ | |
| Reisenbaby | TON SAI | 04/09/02 | 3撃 |
| グレード | ルート名 | 岩場名 | 年月日 | スタイル | 備考 |
| 5.11a | ジェロニモ | 赤岩青巌峡 | 01/06/15 | 8撃 | 01/10/24 |
| ワンダーガール | 赤岩青巌峡 | 01/06/23 | 6撃 | 02/10/12 | |
| 私が好きだ | 名寄 | 01/07/21 | 3撃 | 01/08/12 | |
| マギーミネンコ | 名寄 | 01/08/11 | 3撃 | マスター | |
| デスモスチルス | 名寄 | 01/08/12 | 3撃 | ||
| ドロボーカササギ | 涅槃岩 | 01/08/20 | 2撃 | ||
| イルカショウ | 三崎海岸 | 01/09/18 | 2撃 | ||
| 白鳥 | 三崎海岸 | 01/09/19 | 5撃 | ||
| もっけだのー | 三崎海岸 | 01/09/24 | オンサイト | マスター | |
| オレンジつぶつぶ | 義経岩 | 01/10/14 | 3撃 | 01/11/11 | |
| イチゴ農園 | 義経岩 | 01/10/14 | 3撃 | ||
| 風の又三郎 | 龍泉洞 | 01/11/23 | オンサイト | マスター | |
| スカッド | 城ヶ崎海岸 | 01/12/29 | オンサイト | マスター | |
| NEW | 城ヶ崎海岸 | 01/12/29 | オンサイト | マスター | |
| 風に吹かれて | 城ヶ崎海岸 | 01/12/31 | 2撃 | 06/12/02 | |
| ピグモン | 龍泉洞 | 02/05/05 | 2撃 | ||
| モグラの穴 | 名寄 | 02/09/16 | オンサイト | 02/10/06 | |
| サバイバル | 小樽赤岩 | 05/08/06 | オンサイト | マスター | |
| ミウラー | 城山 | 06/11/18 | オンサイト | マスター | |
| 5.11a/b | フェミニスト | 名寄 | 01/08/12 | 4撃 | |
| 5.11b | オンブルローズ | 名寄 | 01/08/11 | 5撃 | |
| ナトリウムポンプ | 三崎海岸 | 01/09/22 | 2撃 | ||
| ワンダーボーイ | 赤岩青巌峡 | 01/09/30 | 12撃 | ||
| 大人の日 | 義経岩 | 01/11/18 | ほぼオンサイト | マスター | |
| 夏の忘れ物 | 名寄 | 02/10/09 | オンサイト | マスター | |
| こんにちはマコロン | 城山 | 05/05/14 | 2撃 | ||
| 5.11c | ラッキーSOハピー | 名寄 | 01/09/09 | フラッシュ | |
| 爆発するぜ! | 赤岩青巌峡 | 01/09/16 | 24撃(含TR) | ||
| ほら貝 | 三崎海岸 | 01/09/22 | 3撃 | ||
| 子供ジュスティーヌ | 義経岩 | 01/11/03 | 2撃 | 01/11/11 | |
| 亀屋万年堂 | 龍泉洞 | 01/11/24 | 3撃 | ||
| 弁慶 | 義経岩 | 01/12/02 | 2撃 | ||
| ホワイトシャーク | 城ヶ崎海岸 | 02/01/07 | 4撃 | ||
| ひよどり越え | 義経岩 | 02/04/21 | 5撃 | ||
| アンジェラ | 名寄 | 02/10/09 | ほぼオンサイト | マスター | |
| グレイシー | 城山 | 05/05/14 | フラッシュ | ||
| アブ男 | 赤岩青巌峡 | 05/10/10 | 6撃 | ||
| みかけだおし | 有笠 | 06/09/10 | 2撃 | ||
| ホテル二子 | 二子山 | 07/01/04 | ほぼオンサイト | ||
| 5.11c/d | アラクの伊達男 | 義経岩 | 01/11/18 | 2撃 | |
| 5.11d | 牛若丸 | 義経岩 | 01/11/11 | 4撃 | |
| 墜ちてなるものか | 神威岩 | 02/09/08 | 3撃 | ||
| 若いものには負けられない | 赤岩青巌峡 | 05/07/16 | 5+6撃 | ||
| オリーブ | カサメリ沢 | 06/06/11 | 2撃 | ||
| 5.11d/12a | エスカルゴ | 義経岩 | 02/04/21 | 2撃 | |
| おおかみの桃 | 名寄 | 02/09/22 | 2撃 | ||
| 5.12a | アイロンヘッド | 城ヶ崎海岸 | 02/01/03 | 5撃 | |
| エアーダンス | 城ヶ崎海岸 | 02/01/07 | 6撃 | ||
| バーチャン・ファイター | 龍泉洞 | 02/05/05 | 8撃 | ||
| ニューサマーオレンジ | 名寄 | 02/09/30 | 4撃(含TR) | ||
| 5.12b | 天国列車 | 赤岩青巌峡 | 01/10/24 | 12撃 | |
| ダイナマイト・ボンボン | 赤岩青巌峡 | 02/10/14 | 11撃 | ||
| ニニウ君 | 赤岩青巌峡 | 02/10/19 | 6撃 | ||
| パンピングアイアンⅡ | 城ヶ崎 | 06/12/02 | 3+5撃 | ||
| チリコンカーン | 城ヶ崎 | 06/12/10 | 5撃 | ||
| サザンクロス | 城ヶ崎 | 06/12/24 | 8撃 | ||
| 5.12b/c | サンピラー | 名寄 | 02/09/16 | 7撃 | |
| 5.12c | シェ・マリア | 名寄 | 02/09/28 | 5撃 | |
| バウ | 赤岩青巌峡 | 05/07/17 | 4+6撃 | ||
| お父ちゃんがんばって! | 赤岩青巌峡 | 05/07/23 | 7撃 | ||
| かさぶた | 城山 | 06/11/18 | 5撃 | ||
| 5.12d | ジュスティーヌ | 義経岩 | 01/11/11 | 7撃 | マスター |
| 月の石 | 名寄 | 02/10/09 | 14撃 | ||
| 5.13a/b | シンデレラボーイ | 城ヶ崎 | 07/01/08 | 10撃(+チリコンカーン5回、サザンクロス8回) |
| グレード | 課題名 | 岩場名 | 年月日 | 備考 |
| 1級 | 流れの中に | 小川山 | 06/05/03 | |
| MNP | 小川山 | 06/09/09 | ||
| エイハブ船長 | 小川山 | 06/10/21 | ||
| 忍者返し | 御岳 | 07/01/14 | ||
| ベロンチョ凹状 | 三峰 | 07/02/25 | ||
| 初段 | グロバッツスラブ | 小川山 | 07/05/02 |
| 1998年度 | 赤岩でⅢ級・Ⅳ級の岩登りを学ぶ |
| 1999年度 | 赤岩+たまに秀岳荘の内壁で遊ぶ |
| 2000年度 | 赤岩+秀岳荘の外壁で遊ぶようになり、フリークライミングを意識し始める(夏)→冬はスキー |
| 2001年度 | 本格的にフリークライミングを始める→5.10a(5月)→5.11a(6月)→5.11c(9月)→5.12b(10月)→5.12d(11月)→冬はスキー |
| 2002年度 | スキーで足首を怪我(4月)→5.12a(5月)→足首を手術(6月)→クライミング再開(8月)→5.12c(9月)→5.12d(10月)→グランドフォールして腰を痛める→大学を休学して千葉へ(11月)→インドアクライマー生活→インドア2級(1月)→また足首が痛みだしクライミング休止(2月) |
| 2003年度 | 足首の中のピンを抜く手術(8月)→クライミング再開(9月)→ニュージーランドへ→24(10月)→外岩ボルダリングに出会う(12月)→V5・25→V6(1月)→26(2月)→V7・27(3月) |
| 2004年度 | 28(5月)→手首を痛める(7月)→帰国(9月)→手首がよくならないのでクライミング休止(10月)→冬の間はスキーヤー |
| 2005年度 | クライミング再開(4月)→11b(6月)→12c(7月)→手首・および指の調子が悪いのでクライミング休止(9月)→再びスキーヤー |
| 2006年度 | クライミング再開(4月)→エイハブ(10月)→12c(11月)→13a/b(1月) |
![]() |